1 | 7.5 |
2 | 5.0 |
3 | 7.5 |
4 | 6.5 |
5 | 9.5 |
6 | 4.0 |
7 | 5.0 |
8 | 4.0 |
9 | 4.5 |
10 | 5.0 |
11 | 4.0 |
12 | 5.5 |
13 | 6.0 |
14 | 3.5 |
15 | 9.0 |
16 | 5.0 |
17 | 3.0 |
18 | 7.5 |
19 | 10.0 |
20 | 4.0 |
21 | 4.5 |
22 | 7.0 |
23 | 8.5 |
24 | 4.5 |
25 | 4.5 |
26 | |
27 | 4.5 |
28 | 6.5 |
29 | |
30 | 5.5 |
31 | |
32 | 3.5 |
33 | 6.5 |
34 | 4.0 |
35 | 3.0 |
36 | 4.5 |
37 | 6.0 |
38 | 5.0 |
39 | 6.0 |
40 | 2.5 |
41 | 6.0 |
42 | 6.5 |
43 | 5.0 |
44 | 6.5 |
45 | 5.5 |
46 | 7.5 |
47 | 4.0 |
48 | 5.5 |
49 | 7.5 |
50 | 5.0 |
51 | 3.0 |
52 | 3.5 |
53 | 6.5 |
54 | 5.5 |
Google Drive
sábado, 27 de novembro de 2010
Nota 1º Ano - 4º Bimestre
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário